ご加入のケーブル局を選択してください
設定情報一覧では、表示するタブを切り替えることによって、各種の情報を確認できます。
ログインするアカウントの種類によって、表示されるタブが異なります。
全体設定タブでは、すべてのアカウントで共通して使用するサービスの申し込みと設定を行います。
連絡用アカウントでログインしたときのみ、表示されます。
連絡用アカウントタブでは、連絡用アカウントに関する情報が表示されます。
連絡用アカウントでログインしたときのみ、表示されます。
ユーザーアカウントタブでは、ユーザーアカウントに関する情報が表示されます。
連絡用アカウントでログインした場合、ユーザーアカウントでログインした場合のいずれも表示されます。
連絡用アカウントタブ、ユーザーアカウントタブでは、アカウントごとの各情報を参照できます。
表示される情報は、以下の通りです。
各項目をクリックすると詳細が表示されます。
項目 | 表示内容と状態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アカウント | 選択されているタブに該当するアカウント名です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPアカウント | メール受信時に使用するアカウント名です。 メールソフトに設定する必要があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メールアドレス | アカウントのメールアドレスです。メールソフトに設定する必要があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受信メールサーバー /ポート番号 | メール受信用のサーバーとポート番号です。メールソフトに設定する必要があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送信メールサーバー /ポート番号(*1) | メール送信用のサーバーとポート番号です。メールソフトに設定する必要があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メール転送 | アドレス表示 | 選択したアカウントに設定されているメール転送先アドレスです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
----- | メール転送先アドレスが設定されていません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メールボックス容量 | 2GB | メールボックス容量の初期値です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迷惑メール撃退サービス 受信許可設定 | 有効 | 受信許可設定が設定されています。 ※「受信許可以外全て拒否」を設定していると「(許可以外拒否設定中)」が追加表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無効 | 受信許可設定が設定されていません。 ※「受信許可以外全て拒否」を設定していると「(許可以外拒否設定中)」が追加表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迷惑メール撃退サービス 受信拒否設定 | 有効 | 受信拒否設定が設定されています。 ※「受信許可以外全て拒否」を設定していると「(許可以外拒否設定中)」が追加表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無効 | 受信拒否設定が設定されていません。 ※「受信許可以外全て拒否」を設定していると「(許可以外拒否設定中)」が追加表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迷惑メール撃退サービス 迷惑メール自動振分機能 | 有効 | 迷惑メール自動振分機能が設定されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無効 | 迷惑メール自動振分機能が設定されていません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迷惑メール撃退サービス なりすましメール対策機能 | 有効 | なりすましメール対策機能が設定されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無効 | なりすましメール対策機能が設定されていません。 |
えらべ~るアドレス | アドレス表示 | 選択したアカウントに設定されているえらべ~るアドレスです。 |
---|---|---|
----- | えらべ~るアドレスが設定されていません。 |
*1:メール送信には送信認証及び暗号化の設定が必要です。
項目 | 表示内容と状態 | |
---|---|---|
ウイルススキャンサービス | 有効 | ウイルススキャンサービスが設定されています。 |
無効 | ウイルススキャンサービスが設定されていません。 |
* :ウイルススキャンサービスの申し込み状況は、[全体設定]タブで連絡用アカウントのみ確認できます。
設定情報表示の右側にあるリンクをクリックして、各サービスの設定画面を表示することができます。 設定情報一覧から各設定画面に直接移動するため、設定内容を確認したうえで、操作をおこなうことができます。
設定可能な情報は、以下の通りです。
各項目をクリックすると詳細が表示されます。
項目 | 表示内容と設定可能な操作 | |
---|---|---|
パスワード | [変更] | アカウントのパスワードを変更します。 |
メール転送 | [設定] | メール転送先アドレスを設定します。 |
[削除] | 既に設定されているメール転送先アドレスの設定を解除します。 メール転送先アドレスが設定されていない場合は、表示されません。 | |
迷惑メール撃退サービス 受信許可設定 | [設定] | 受信許可に関する各種設定を行います。 |
迷惑メール撃退サービス 受信拒否設定 | [設定] | 受信拒否に関する各種設定を行います。 |
迷惑メール撃退サービス 迷惑メール自動振分機能 | [設定] | 迷惑メール自動振分機能を設定します。 |
迷惑メール撃退サービス なりすましメール対策機能 | [設定] | なりすましメール対策機能を設定します。 |
[全体設定]タブで、すべてのアカウントに対して共通するサービスの申し込み状況の確認や設定ができます。
[全体設定]タブは、連絡用アカウントでログインしたときのみ表示されます。
各項目をクリックすると詳細が表示されます。
共通の設定項目として各サービスの申し込み内容が確認できます。
申し込み状況が確認できるサービスは以下のとおりです。
項目 | 表示内容と申し込み状況 | |
---|---|---|
ユーザーアカウント | 登録されているユーザーアカウントの数です。追加登録できる数も表示されます。 | |
ウイルススキャンサービス | 申し込み済み | ウイルススキャンサービスが申し込まれています。 |
----- | ウイルススキャンサービスは申し込まれていません。 | |
追加IPアドレス | 使用されているIPアドレスの個数です。追加できる個数も表示されます。 |
設定情報表示の右側にあるリンクをクリックして、各サービスの設定画面を表示することができます。 設定情報一覧から各設定画面に直接移動するため、設定内容を確認したうえで、設定操作をおこなうことができます。
設定を変更することができるサービスは以下のとおりです。
項目 | 表示内容と設定可能な操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーザーアカウント | [登録] | ユーザーアカウントを登録します。ユーザーアカウントがすでに最大個数分登録されている場合は、表示されません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウイルススキャンサービス 設定 | [設定] | メールウイルススキャンサービスの設定をアカウント単位で設定します。 ウイルススキャンサービスが申し込まれていないときは、表示されません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*:ダイナミックDNS(ホームモニタリング)は、「J:COM NET 40Mコース」以上をご契約のお客さまのみご利用いただけます。
利用方法